جزء الشركة المصنعة | ADS7822UB/2K5 |
---|---|
الصانع | Texas Instruments |
وصف | IC ADC 12BIT SAR 8SOIC |
فئة | دوائر متكاملة (ics) |
بنفايات | خالية من الرصاص / متوافقة مع RoHS |
ضمان | 365 يوما |
ورقة البيانات | - |
يكتب | وصف |
---|---|
حالة المنتج: | Active |
عدد البتات: | 12 |
معدل أخذ العينات (في الثانية): | 200k |
عدد المدخلات: | 1 |
نوع الإدخال: | Pseudo-Differential |
واجهة البيانات: | SPI |
ترتيب: | S/H-ADC |
النسبة - s / h: adc: | 1:1 |
عدد المحولات a / d: | 1 |
هندسة معمارية: | SAR |
نوع مرجع: | External |
الجهد - العرض ، التناظرية: | 2.7V ~ 3.6V, 5V |
الجهد - الإمداد ، رقمي: | 2.7V ~ 3.6V, 5V |
الميزات: | - |
درجة حرارة التشغيل: | -40°C ~ 85°C |
حزمة / حالة: | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
حزمة جهاز المورد: | 8-SOIC |
نوع التركيب: | Surface Mount |
نوع الشحن | رسوم الشحن | المهلة | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
طريقة الدفع او السداد | رسوم اليد | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC ADC 12BIT SAR 8SOIC